Latinská škola v Horním Slavkově 1554–1624
/ 74
česky německy obojí klasické zobrazení →
Sken listu 41
Školní zprávy I. – Stav sboru a rozdělení předmětů (1893/94)

Kaplan 20.–29. listopadu a 30. listopadu odpoledne až do 22. prosince; rabíni Dr. Tauber 16. listopadu dopoledne, 18. prosince a 8. února, a Stark 14. března; z jiných důvodů: profesoři Strohschneider 20. března a Dr. Horčička 13. října odpoledne, 14. dopoledne, 16. a 17. října; rabín Dr. Tauber 15. února odpoledne.

c) Stav na konci školního roku.

Jméno: | Vyučoval: | Týdenních hodin:

1 | Phil. Dr. Jos. Walter, ředitel, nositel zlaté medaile za umění a vědu, spoluvedoucí oddělení pro pořádání prakticko-pedagogických cvičení univerzitního semináře | Gr. VI. | 5.

Profesoři:

2 | Josef Guckler, VIII. hodnostní třída, správce přírodovědné sbírky, člen c. k. zkušební komise pro učitelství těsnopisu na středních školách | Nat. I. a a b, II. a a b; III. a, VI. a a b; M. I. a a b; Sten. II. | 20+4.

3 | Prokop Knothe, VIII. hodnostní třída, správce fyzikální sbírky, asistent oddělení pro pořádání prakticko-pedagogických seminárních cvičení. Třídní VII. | M. III. b, V., VII., VIII. b. Phys. IV., VIII. a | 18.

4 | Jos. Strohschneider, VIII. hodnostní třída, správce učitelské knihovny a sbírky hudebnin, třídní VIII. a | Gr. IV., D. V., VI. a, VII., VII. a; zpěv; krasopis I. b, II. a | 16+7.

5 | Josef Deil, VIII. hodnostní třída, správce zeměpisné sbírky a nástěnných obrazů, třídní IV. | H. I. a, III. b, IV., VII. VIII. a a b. | 19.

6 | Franz Schierz | katolické náboženství I.–VIII. a exhorta. | 16+2.

7 | Phil. Dr. Wendelin Toischer, správce žákovské knihovny, asistent oddělení pro pořádání prakticko-pedagogických seminárních cvičení. Třídní VI. b | L. III. b; D. III. b, VI. b, VIII. b. | 15.

8 | Anton Strobl, třídní III. b | L. VIII. a, Gr. III. b, H. II. a a b | 18.

9 | Phil. Dr. Adalbert Horčička | G. I b, H. III. a, V, VI. a a b. | 17.

10 | Raimund Walter | M. III. a, VI. a a b, VIII. a, Phys. VII. a VIII. b | 17.

11 | Karl Krispin, třídní II. a | L. II. a, Gr. VIII. b, D II. a. | 17.

12 | Josef Wiethe, třídní V. | L. III. a a V., Gr. VIII. a, krasopis I. a, II. b. | 17—3.

původní znění

Kaplan 20.—29. Nov. und 30. November Nachm. bis 22. December; die Rabbiner Dr. Tauber 16. November Vorm., 18. December u. 8. Feber, und Stark 14. März; aus anderen Ursachen: die Professoren Strohschneider 20. März und Dr. Horčička 13. October Nachm., 14. Vorm., 16. und 17. October; der Rabbiner Dr. Tauber 15. Feber Nachm.

c) Stand am Schlusse des Schuljahres.

Name: | Lehrte: | Wöch. Stunden:

1 | Phil. Dr. Jos. Walter, Director, Besitzer der goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft, Mitvorstand der Abtheilung zur Abhaltung der praktisch-pädagogischen Übungen des Universitätsseminars | Gr. VI. | 5.

Die Professoren:

2 | Josef Guckler, VIII. Rangclasse, Verwalter der naturgeschichtl. Sammlung, Mitglied der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt der Stenographie an Mittelschulen | Nat. I. a u. b, II.a u. b; III.a, VI.a u. b; M. I. a u. b; Sten. I. II. | 20+4.

3 | Prokop Knothe, VIII. Rangclasse, Verwalter d. physikal. Sammlung, Assistent der Abtheilung zur Abhaltung der praktisch-pädagogischen Seminarübungen. Ord. VII. | M. III.b., V., VII., VIII.b. Phys. IV., VIII.a | 18.

4 | Jos. Strohschneider, VIII. Rangclasse, Verwalter der Lehrerbibliothek und der Musikaliensammlung, Ord. VIII.a | Gr. IV., D. V., VI.a, VII., VII.a; Gesang; Kalligr. I.b, II.a | 16+7.

5 | Josef Deil, VIII. Rangclasse, Verwalter der geographischen Sammlung und der Gangbilder, Ord. IV. | H. I.a, III.b, IV., VII. VIII.a u. b. | 19.

6 | Franz Schierz | Kath. Rel. I—VIII. und Exhorte. | 16+2.

7 | Phil. Dr. Wendelin Toischer, Verwalter der Schülerbibl., Assistent der Abtheilung zur Abhaltung der praktisch-pädagischen Seminarübungen. Ord. VI.b | L. III.b; D. III.b, VI.b, VIII.b. | 15.

8 | Anton Strobl, Ord. III.b | L. VIII.a, Gr. III.b, H. II.a u. b | 18.

9 | Phil. Dr. Adalbert Horčička | G. Ib, H. III.a, V, VI.a und b. | 17.

10 | Raimund Walter | M. III.a, VI.a und b, VIII.a, Phys. VII. u. VIII.b | 17.

11 | Karl Krispin, Ord. II.a | L. II.a, Gr. VIII.b, D II.a. | 17.

12 | Josef Wiethe, Ord. V. | L. III.a u. V., Gr. VIII.a, Kall.

list 41 z 74
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.