Schlaggenwald einst kaiserlich freie Bergstadt — Horní Slavkov, kdysi císařské svobodné horní město
/ 464
česky německy obojí klasické zobrazení →
Sken listu 144
Pošta, železnice a dopravní cesty

Krásno, jedinou autobusovou linku. Tuto autobusovou linku převzala v roce 1939 saská KVG – Kraftverkehrsgesellschaft – Drážďany.

Následuje výňatek z jízdního řádu:

**J. Roßmeißl, Schönfeld. Autobusová doprava Schönfeld–Elbogen–Karlsbad. TELEFON: Schönfeld 2 (stálé spojení). Karlsbad 3044**

JÍZDNÍ ŘÁD.

Platný od 12. září 1938.

Zastávky:

ze Schönfeldu, „Hotel Potherr" – 1: 6:40 / 3: 8:30 / 5: 11:00 / 7: 13:20 / 9: 15:30 / 11: 18:10 / 13*: 20:00 || 2: 9:52 / 4: 10:55 / 6: 13:20 / 8: 15:25 / 10: 17:55 / 12: 20:25 / 14*: 0:23

Schönfeld, Warenhaus Ruppel — 6:41 / 8:31 / 11:01 / 13:21 / 15:31 / 18:11 / 20:01 || 9:24 / 10:54 / 13:19 / 15:23 / 17:54 / 20:24 / 0:24

Jahnheim — 6:43 / 8:33 / 11:04 / 13:23 / 15:33 / 18:13 / 20:03 || 9:22 / 10:52 / 13:17 / 15:21 / 17:52 / 20:22 / 0:22

Schlaggenwald, Gast. Stadt Wien — 6:45 / 8:35 / 11:06 / 13:25 / 15:35 / 16:17 / 20:07 || 9:17 / 10:47 / 13:12 / 15:16 / 17:47 / 20:17 / 0:17

Schlaggenwald, Hotel roter Ochs — 6:47 / 8:37 / 11:08 / 13:27 / 15:37 / 18:18 / 20:08 || 9:15 / 10:45 / 13:10 / 15:14 / 17:45 / 20:15 / 0:15

Poschitzau — 6:51 / 8:41 / 11:13 / 13:31 / 15:39 / 18:21 / 20:11 || 9:11 / 10:40 / 13:05 / 16:11 / 17:40 / 20:11 / 0:10

Fabrikshotel — 6:53 / 8:43 / 11:16 / 13:33 / 15:40 / 18:23 / 20:12 || 9:08 / 10:37 / 13:02 / 16:08 / 17:37 / 20:08 / 0:07

Elbogen, Hotel „Weißes Roß" — 7:05 / 9:00 / 11:30 / 13:45 / 15:55 / 18:35 / 20:25 || 8:55 / 10:25 / 12:50 / 14:55 / 17:25 / 19:55 / 23:55

Meierhöfen — 7:23 / 9:16 / 11:47 / 14:03 / 16:13 / 18:50 / 20:40 || 8:39 / 10:09 / 12:14 / 14:40 / 17:09 / 19:39 / 23:39

Fischern, Hotel Wachtmeister — 7:31 / 9:23 / 11:53 / 14:11 / 16:20 / 18:56 / 20:46 || 8:34 / 10:04 / 12:09 / 14:35 / 17:04 / 19:34 / 23:34

Karlsbad, Künstlerklause — 7:33 / 9:24 / 11:54 / 14:13 / 16:21 / 19:58 / 20:48 || 8:32 / 10:02 / 12:07 / 14:32 / 17:02 / 19:32 / 23:32

do Karlových Varů, Hlavní pošta — 7:35 / 9:25 / 11:55 / 14:15 / 16:22 / 19:00 / 20:50 || 8:30 / 10:00 / 12:05 / 14:30 / 17:00 / 19:30 / 23:30

Spoje 13* a 14* jezdí pouze v neděli. Všechny zastávky jsou zastávky na znamení.

Podřadnější význam měla silnice přes Gfell do údolí Teplé s napojením na tamní silniční síť.

Kromě toho existovaly jen obecní spojovací cesty k jednotlivým obcím, polní a lesní cesty k pozemkům a usedlostem a pěší stezky. Podrobně se referuje o Horno-slavkovské stezce (Schlaggenwalder Steig).

[obr] Železniční viadukt Obere Gasse (Horní ulice)

původní znění

Schönfeld, den einzigen Buslinienverkehr durch. Die Buslinie wurde 1939 von der Sächsischen KVG – Kraftverkehrsgesellschaft – Dresden übernommen.

Nachstehend ein Auszug aus dem Fahrplan:

J. Roßmeißl, Schönfeld. Autobusverkehr Schönfeld-Elbogen-Karlsbad. TELEFON: Schönfeld 2 (Dauerverbindung). Karlsbad 3044

FAHRPLAN.

Gültig ab 12. September 1938.

Haltestellen:

ab Schönfeld, «Hotel Potherr» an — 1: 640 / 3: 830 / 5: 1100 / 7: 1320 / 9: 1530 / 11: 1810 / 13: 2000 || 2: 952 / 4: 1055 / 6: 1320 / 8: 1525 / 10: 1755 / 12: 2025 / 14: 023

Schönfeld, Warenhaus Ruppel — 641 / 831 / 1101 / 1321 / 1531 / 1811 / 2001 || 924 / 1054 / 1319 / 1523 / 1754 / 2024 / 024

Jahnheim — 643 / 833 / 1104 / 1323 / 1533 / 1813 / 2003 || 922 / 1052 / 1317 / 1521 / 1752 / 2022 / 022

Schlaggenwald, Gast. Stadt Wien — 645 / 835 / 1106 / 1325 / 1535 / 1617 / 2007 || 917 / 1047 / 1312 / 1516 / 1747 / 2017 / 017

Schlaggenwald Hotel roter Ochs — 647 / 837 / 1108 / 1327 / 1537 / 1818 / 2008 || 915 / 1045 / 1310 / 1514 / 1745 / 2015 / 015

Poschitzau — 651 / 841 / 1113 / 1331 / 1539 / 1821 / 2011 || 911 / 1040 / 1305 / 1611 / 1740 / 2011 / 010

Fabrikshotel — 653 / 843 / 1116 / 1333 / 1540 / 1823 / 2012 || 908 / 1037 / 1302 / 1608 / 1737 / 2008 / 007

Elbogen, Hotel «Weißes Roß» — 705 / 900 / 1130 / 1345 / 1555 / 1835 / 2025 || 855 / 1025 / 1250 / 1455 / 1725 / 1955 / 2355

Meierhöfen — 723 / 916 / 1147 / 1403 / 1613 / 1850 / 2040 || 839 / 1009 / 1214 / 1440 / 1709 / 1939 / 2339

Fischern, Hotel Wachtmeister — 731 / 923 / 1153 / 1411 / 1620 / 1856 / 2046 || 834 / 1004 / 1209 / 1435 / 1704 / 1934 / 2334

Karlsbad, Künstlerklause — 733 / 924 / 1154 / 1413 / 1621 / 1958 / 2048 || 832 / 1002 / 1207 / 1432 / 1702 / 1932 / 2332

an Karlsbad, Hauptpostamt ab — 735 / 925 / 1155 / 1415 / 1622 / 1900 / 2050 || 830 / 1000 / 1205 / 1430 / 1700 / 1930 / 2330

Tour 13 und 14 verkehren nur an Sonntagen. Alle Haltestellen sind Bedarfshaltestellen.

Untergeordnete Bedeutung besaß eine Straße über Gfell in das Tepltal mit Anschluß an das dortige Straßennetz.

Im übrigen waren nur Gemeindeverbindungswege zu den einzelnen Ortschaften, Feld- und Waldwege zu den Fluren und Gehöften sowie Fußsteige vorhanden. Ausführlich berichtet wird über den Schlaggenwalder Steig.

[obr] Eisenbahn-Viadukt Obere Gasse

věta pokračuje na dalším listu ⟶

list 144 z 464
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.