2. Semesters 1858.**
[obr] Tabelle:
Nro | Benennung der Gänge [?] und Strecken [?] | | Gattung | Quantum Ztr. | Verkaufspreis fl. | kr. | Zubussen [?] fl. | kr. | Fuhrenkosten [?] fl. | kr. | Förderung fl. | kr. | Zimmerung und Mauerung [?] fl. | kr. | Schmiedekosten fl. | kr. | Bahnverlohnung [?] fl. | kr. | Aufbereitung [?] fl. | kr.
1. | Zellmann [?] Gang auf 2 über der Sohle | 15570,5 Ztr. Zinnerz [?] mit 0,67 % | Zinnstein [?] | 104,50 | 83. | — | 8676 | 55. | 2440 | 32 | 648 | 3. | 223 | 30 | 186 | 18 | 320. | 11. | 1750 | 55.
2. | Querzugang [?] über der Sohle | 1943,75 " " 0,67 % | " | 13 | " | " | 1079 | — | 213 | 24 | 47 | 30 | 7 | 19 | 14 | 52 | 78 | 40 | 232 | 30
3. | Zellmann [?] Gang beim N.O. | 1236,75 " " 0,67 % | " | 8,45 | " | " | 707 | 23 | 250. | 12. | 35 | 20 | — | — | 19 | 8 | 30 | 50 | 142 | 10
4. | " " " S.W. | 600,75 " " 0,67 % | " | 4,19 | " | " | 347 | 48 | 126 | — | 34 | 37 | 2 | 36 | 9 | 6 | 8 | 40 | 68 | 20
5. | " " am Schachtluft [?] | 756 " " 0,67 | " | 5,16 | " | " | 428 | 8 | 139 | 6 | 22 | 13 | 1. | 21. | 11 | 10 | 22. | 1. | 86. | 5
6. | " Mittelstein [?] S.W. " | 1387,75 " " 0,67 " | " | 9,48 | " | " | 787 | 18 | 247 | 52 | 73 | 56 | 3. | 54. | 19 | 44 | 24 | 17 | 203 | 12
7. | Querzugang [?] S.W. am Zwitterzubau [?] | 462,5 " " 0,67 " | " | 3,15 | " | " | 261 | 29 | 121 | 48 | 25 | 16 | 7 | 3 | 9 | 28 | 37 | 10 | 52 | 30
Summa | | | | 147,93 | | | 12282 | 1 | 3538 | 54 | 887 | 55 | 230 | 53 | 269 | 46 | 521 | 49 | 2535 | 22
7984 | 39
Sonach der Ueberschuß [?] | 4297 | 22.
Streckenförderung.
Die hier angeführten Nummern in der ersten Rubrik entsprechen denen auf der linken Seite.
[obr] Tabelle: Ort (der Beladung | des Entladens) | Förderstrecke (nebst Länge) | Abgeförderte Anzahl Hunde pr. Schicht | Abgefördert (Berge in W. Decimalcubik fuß[?] | Waschzeug[?] | Pochzeug[?]) | Lohn u. Gebühr (fl. | kr.) | Kommt ein Cubik fuß zu stehen auf (fl. | kr.)
№ | | | | | | | | | |
1. | Wiesenlichschacht[?] | Wiesenlichschacht[?] | 140 | 17. | 32738 | — | 37072 | 223 | 45 | 3. | 12.
2. | " | 236 | 12. | 730 | — | 4652 | 23 | — | 4. | 16
3. | " | 160 | 16 | 1304 | — | 2944 | 14. | 20 | 3. | 4
4. | " | 170 | 16 | 2770 | — | 1430 | 13. | 50 | 3 | 1
5. | " | 183 | 16 | 720 | — | 1800 | 6. | 8 | 2 | 26
6. | " | 180 | 16 | 3752 | — | 3304 | 26 | 7 | 3 | 42
7. | " | 270 | 12 | 1083 | — | 1101 | 9 | 58. | 4 | 34.
Schachtförderung.
[obr] Tabelle: Benennung des Schachtes | Förderteufe Klafter | Aufgeförderte Tonnen a 15 C. Fuß Zahl pr. Schicht | Aufgefördert (Berge in W. D. | Pochzeug Cub. Fuß) | Lohn u. Gebühr (fl. | kr.) | Kommt 1 C. F. zu stehen auf (fl. | kr.)
A. Erzbaue.
Wiesenlichschacht[?] | 61. | 40. | 22318 | 28852 | 224. | 50. | 4. | 23
" | 45 | 45 | 11150 | 12872 | 100. | 13. | 4. | 10
" | 32 | 40 | — | — | — | — | — | —
B. Aufschlußbaue.
" | 61. | 40 | 4611 | 1101 | 40 | 1 | 7. | 1
" | 45 | 48 | 13362 | 4374 | 38 | 10 | 4 | 58
" | 32 | 40 | 4472 | 5104 | 64 | 54 | 6 | 46.
Nasse Aufbereitung.
Pochmanipulation Waschmanipulation
Benennung des [?] Werkes | Pochsätze | Pochzeit [?] in Tagen [?] | Durchgang [?] Centner | Aufwandsst[?] Centner | Erzbringen [?] in 24 Stden Ctnr | Kosten in Ganzen fl. kr. | Kosten per Ctr. fl. kr. | Hände [?] pr. Tg. [?] | Knappen [?] | Weiber [?] | Knaben [?] | Aufgebrachte Zeuch [?] Gattung | Trockene [?] Gewicht [?] Gewicht [?] Ctr. | Waschsilber [?] gehalt Gewicht [?] W. | Metallzugehalt [?] | Absatz [?] Gewicht [?] W. [?] | Kosten im Ganzen fl. kr. | Kosten pr. Centner fl. kr.
Schönfeldpochwerke [?]
1, Pochwerk M [?] | 2 | 18 | 15270 | 15270 | 206 | 271. 7½ | — 1 | 1 — 3 4 | Zinnstein | 25698 | 34,7 | 8946 | 174 | 374 45 | 4. 11
2, Pochw. No 10 | 3 | 18 | 11431 | 11431 | 248 | 396 13 | 7 2 | — 1 3 2 | " | 28440 | 34,7 | 9878 | 198 | 289 45 | 2. 55
3, Pochwerk I. | 2. | 18 | 3500 | 3500 | 291 | 99 53 | — 48 | 1 — 3 4 | " | 1782 | 33,3 | 595 | 77 | 51 3 | 8. 20
1. Quartal [?]
2. Quartal [?] | 3 | 18 | 15270 | 15270 | 206 | 271 7½ | — 1 | 1 — 3 4 | " | 25698 | 34,
věta pokračuje na dalším listu ⟶
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.
