2. Versuch 1848.
Mit Spitzkästen | 10000 | 257 | 97 | 71 | 2 | 3 | —
Mit Waßrinnen | 10000 | 230 | 96 | 66 | 1 | 3 | 2
Unterschied im Ganzen | | 27 | 1 | 5 | — | 3 | 2
„ bei 1000 | | 2 | 70 | — | 8 | — | 1.
Auf 1000 Ctr berechnet sich daher das Mehrausbringen an gold. Silber mit 8–9 Loth, was ungefähr um 10 % mehr beträgt gegen das, was die Waßrinnen liefern.
Das Prinzip der Nützlichkeit, welches dem Spitzkastenapparate zu Grunde liegt, hat insbesondere den Zweck, die Aufbereitungskosten zu vermindern und zwar
1, bei Anwendung der Spitzkästen fällt das Ausheben der Masse aus den Waßrinnen und deren Transport zu den Rundherden weg, da jede Wäschsorte[?] vom Wasser dahin getragen wird, wohin sie gehört.
2, Zum Ausheben der Masse aus Schlämmen[?] in die Goßen[?] und zum Anmengen derselben mit Wasser werden gleichfalls keine besonderen Arbeiter benöthigt, da die Trübe aus den Spitzkästen bereits schlämmgerecht herausfließt.
Die Anlage eines Spitzkastenapparates setzt voraus, daß
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?] [?] [?] [?] [?] 75°[?]
[?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
[?] [?]
(sechs Zeilen Fließtext am linken Blattrand — Auflösung des Scans zu gering, nicht lesbar)
[obr] Jahresausweis über die Ergebnisse der nassen Aufbereitung für das Jahr 1857[?].
Gangart, Anzahl der Wäschen[?] | [?] | [?] | [?] | Ausgebrachte Erz- und Zwitter[?] Fabrikate[?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
a, [?] Grube
Aufbereitung fein[?] eingesprengter Geschicke
[?] [?] auf 1000 [?] Aufsatz | 1000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
Aufbereitung der Rückgänge
[?] Wäschsatz[?] auf 1000 [?] Aufsatz | 1000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
b, [?] Grube
Aufbereitung fein eingesprengter Geschicke
[?], [?] [?] | 1000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
Aufbereitung grob[?] eingesprengter Geschicke
[?] den Wäschsatz[?] | 1000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
Aufbereitung der Rückgänge
Wäschsatz[?] | 1000 | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?] | [?]
(Die eingeklebte, mehrfach gefaltete Tabellenbeilage ist im vorliegenden Scan nur in so geringer Auflösung wiedergegeben, dass Spaltenüberschriften und sämtliche Zahlenwerte nicht zuverlässig gelesen werden können; sie sind daher durchgehend mit [?] bezeichnet.)
[obr] Uebersichtliche Darstellung der Gewinnungskosten, des Nutzens oder Schadens von 1 Lachter der aufbereiteten Gänge.
Summirung der aufbereiteten Gänge | Voller Werth der aufbereitg.[?] beim Verkaufe[?] | Gruben | [?]-gefälle | Scheidejungen-löhne | Aufbereit-ung | Schmelzhaus[?]-fuhr | Zölle[?] | Steuern | Zusammen | Gewinn | Verlust | bei der Grube | bei Verk.[?] der Hütte[?]
[obr] (über den Spalten „Gewinn" und „Verlust": [?] bei — über den beiden letzten Spalten: Nachtheil[?] durch)
K r e ü z e r oder Zehntheile von Kreuzern
1. Anna Grube.
Nasse[?] Abschläge | 22,9 | — | 0,6 | — | 0,9 | 0,1 | 5,7 | 0,8 | 14,1 | 8,8 | — | 8,8 | 9,4
trockene Abschläge | 413,4 | 256,5 | — | 5,2 | 4,0 | 1,4 | 118,4 | 12,3 | 397,8 | 15,6 | — | 272,1 | 272,1
34,56 % naße Abfälle | 7,9 | — | 0,2 | — | 2,4 | — | 2,0 | 0,3 | 4,9 | 3,0 | — | 3,0 | 3,2
Summa | 421,3 | 256,5 | 0,2 | 5,2 | 6,4 | 1,4 | 120,4 | 12,6 | 402,7 | 18,6 | — | 275,1 | 275,3
Waschgänge | 23,2 | 22,1 | — | — | 1,7 | 0,1 | 3,9 | 0,7 | 25,5 | — | 5,3 | 16,8 | 16,8
2,87 % trockene Abschläge | 10,2 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0,3 | 3,5 | 6,7 | — | 6,7 | 6,7
12,77 % naße Abfälle | 2,9 | — | 0,1 | — | 0,9 | — | 0,7 | 0,1 | 4,8 | 1,1 | — | 1,1 | 1,2
Summa | 36,3 | 22,1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 7,5 | 1,1 | 33,8 | 2,5 | — | 24,6 | 24,7
2. Adalberti[?] Grube.
Nasse[?] Abschläge | 28,6 | — | 0,2 | — | 0,9 | 0,1 | 10,6 | 0,8 | 18,6 | 10,0 | — | 10,0 | 10,2
trockene Abschläge | 275,7 | 117,2 | 0,1 | 5,7 | 2,3 | 1,0 | 84,2 | 8,2 | 218,7 | 57,0 | — | 174,2 | 174,3
41,45 % naße Abfälle | 11,8 | — | 0,1 | — | 2,8 | 0,1 | 4,4 | 0,3 | 7,7 | 4,1 | — | 4,1 | 4,2
Summa | 287,5 | 117,2 | 0,2 | 5,7 | 5,1 | 1,1 | 88,6 | 8,5 | 226,4 | 61,1 | — | 178,3 | 178,5
Waschgänge | 43,4 | 10,7 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 8,2 | 1,3 | 22,5 | 20,9[?] | — | 31,6 | 31,7
3,57 % trockene Abfälle | 9,7 | — | — | 0,2 | 0,1 | — | 2,9 | 0,3 | 3,5 | 6,2 | — | 6,2 | 6,2
16,32 % naße Abfälle | 4,6 | — | 0,1 | — | 1,1 | — | 1,7 | 0,1 | 3,0 | 1,6 | — | 1,6 | 1,7
Summa | 57,7 | 10,7 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 12,8 | 1,7 | 29,0 | 28,7[?] | — | 39,4 | 39,6
[obr] Uebersichtliche Darstellung der Gewinnungskosten, des Nutzens[?] oder Abstandes[?] von 1 Zentner der aufbereiteten Gänge.
Benennung der aufbereiteten Gänge | Sollen[?] Betrag[?] der aufbereiteten[?] Gänge Rohhalt[?] | Erz[?] | Gestäng[?] gepocht[?] | Nachgepochtes[?] Pochen[?] | Erzherd[?] u.s.w.[?] | Nachschlämm[?] gefaßt[?] | Herde[?] | Stufen[?] | Kosten[?] | Zugesetzt[?] Aufschlag[?] Gewinn[?] | Abstand[?] | Verkauf[?] und Werth[?] Ganze[?] | Reinertrag[?] Summe[?]
x[?] , , u.[?] z[?] , , v[?] oder Zehntheile von Kreuzern[?]
1. Anna Grube.
Regl.[?] Abfälle[?] | 22,9 | — | 0,6 | — | 6,9 | 0,1 | 5,7 | 0,8 | 14,1 | 8,8 | — | 8,8 | 9,4
trockene Abfälle[?] | 413,4 | 256,5 | — | 5,2 | 4,0 | 1,1 | 118,4 | 12,3 | 397,8 | 15,6 | — | 272,1 | 272,1
34,56 % nasse Abstände[?] | 7,9 | — | 0,2 | — | 2,4 | — | 3,0 | 0,3 | 4,9 | 2,0 | — | 3,0 | 3,2
Summa | 421,3 | 256,5 | 0,2 | 5,2 | 6,4 | 1,1 | 120,4 | 12,6 | 402,7 | 18,6 | — | 275,1 | 275,3
Wasserzüge[?] | 23,2 | 22,1 | — | — | 1,7 | 0,1 | 3,9 | 0,7 | 25,5 | — | 5,2 | 16,8 | 16,8
2,87 % trockene Abstände[?] | 10,2 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0,3 | 3,5 | 6,7 | — | 6,7 | 6,7
12,77 % nasse Abstände[?] | 2,9 | — | 0,1 | — | 0,9 | — | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | — | 1,1 | 1,2
Summa | 36,3 | 22,1 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 7,5 | 1,1 | 33,8 | 2,5 | — | 24,6 | 24,7
2. Walbroth[?] Grube
Regl.[?] Abfälle[?] | 28,8 | — | 0,2 | — | 6,9 | 0,1 | 10,6 | 0,8 | 18,6 | 10,0 | — | 10,0 | 10,2
trockene Abfälle[?] | 275,7 | 117,2 | 0,1 | 5,7 | 2,3 | 1,0 | 84,2 | 8,2 | 218,7 | 57,0 | — | 174,2 | 174,3
41,45 % nasse Abstände[?] | 11,8 | — | 0,1 | — | 2,8 | 0,1 | 4,4 | 0,3 | 7,7 | 4,1 | — | 4,1 | 4,2
Summa | 287,5 | 117,2 | 0,2 | 5,7 | 5,1 | 1,1 | 88,6 | 4,5 | 226,4[?] | 64,1 | — | 178,3 | 178,5
Wasserzüge[?] | 43,4 | 10,7 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 8,2 | 1,3 | 22,5 | 20,9 | — | 31,6 | 31,7
3,51[?] % trockene Abstände[?] | 9,7 | — | — | 0,2 | 0,1 | — | 2,9 | 0,3 | 3,5 | 6,2 | — | 6,2 | 6,2
16,32 % nasse Abstände[?] | 4,6 | — | 0,1 | — | 1,1 | — | 1,7 | 0,1 | 3,0 | 1,6 | — | 1,6 | 1,7
Summa | 57,7 | 10,7 | 0,2 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 12,8 | 1,7 | 29,0 | 28,7 | — | 39,4 | 39,6
věta pokračuje na dalším listu ⟶
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.
