Latinská škola v Horním Slavkově 1554–1624
/ 74
česky německy obojí klasické zobrazení →
Sken listu 68
XI. Statistika žáků

III. Fortgangsclasse | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 6
Ungeprüft blieben | — | — | — | †1 | 2†1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6†2
Zusammen | 31 | 34†2 | 43 | 34†1 | 30†2 | 34 | 52†1 | 34†2 | 23†4 | 23 | 29†6 | 21†2 | 22†5 | 419†25
444

| Classe | I. a | I. b | II. a | II. b | III. a | III. b | IV. | V. a | V. b | VI. | VII. a | VII. b | VIII | Zusammen

b) Nachtrag zum Schuljahre 1892—3:
Wiederholungsprüfungen waren bewilligt | 1 | — | 1 | 2 | 4†1 | — | 2 | 2 | — | 2†1 | 2 | 2 | — | 18†2
Entsprochen haben | 1 | — | 1 | 2 | 4†1 | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | 18†1
Nicht entsprochen haben (oder nicht erschienen sind) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | †1 | — | — | — | †1
Darnach ist das Endergebnis für 1892—93:
I. Fortgangsclasse m. Vorzug | 14 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6†1 | 6 | 4 | 9 | 8†2 | 7†1 | 99†4
I. Fortgangsclasse | 27†1 | 31 | 26†2 | 28 | 20†1 | 24 | 40†2 | 17†3 | 19 | 27†5 | 12†2 | 17†1 | 26†6 | 314†23
II. Fortgangsclasse | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | 2†1 | — | — | — | 15†1
III. Fortgangsclasse | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3
Ungeprüft blieben | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2
Zusammen | 44†1 | 44 | 37†2 | 38 | 28†1 | 28 | 50†2 | 26†4 | 25 | 33†6 | 21†2 | 25†3 | 34†7 | 433†28
461

8. Geldleistungen der Schüler.

(Spalten: I. a | I. b | II. a | II. b | III. a | III. b | IV. | V. | VI. a | VI. b | VII | VIII. a | VIII. b | Zusammen)

Das Schulgeld zu zahlen waren verpflichtet:
im 1. Semester | 30 | 28†2 | 29 | 35†1 | 22†2 | 31 | 41†1 | 30†2 | 17†4 | 14 | 12†6 | 17†1 | 12†5 | 318†24
im 2. Semester | 24 | 25†2 | 28 | 33†1 | 23†2 | 29 | 41†1 | 30†2 | 19†4 | 14 | 12†6 | 17†2 | 12†5 | 307†25
Halb befreit waren:
im 1. Semester | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3
im 2. Semester | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 4
Ganz befreit waren:
im 1. Semester | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 4 | 12 | 5 | 7 | 9 | 16 | 4 | 11 | 108
im 2. Semester | 7 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 10 | 111
Das Schulgeld betrug im Ganzen:
im 1. Semester | 600 | 600 | 580 | 720 | 480 | 620 | 830 | 640 | 410 | 280 | 360 | 350 | 340 | 6810
im 2. Semester | 480 | 540 | 560 | 680 | 500 | 580 | 830 | 630 | 450 | 280 | 360 | 370 | 340 | 6600
Zusammen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Die Aufnahmstaxen betrugen | 67.3 | 71.4 | 6.3 | 8.4 | 2.1 | 6.3 | 4.2 | 10.5 | 2.1 | 2.1 | 10.5 | 2.1 | 4.2 | 197.4
Die Lehrmittelbeiträge betrugen | 32 | 36 | 44 | 45 | 34 | 35 | 54 | 37 | 28 | 23 | 37 | 23 | 29 | 457
Die Taxen für Zeugnisduplicate betrugen . fl. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8
Zusammen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 662.4

9. Besuch des Unterrichtes in den relat.-oblig. und nichtoblig. Gegenständen.

Böhmisch | 24 | 16 | 26 | 30 | 17 | 15 | 14 | 9 | 4 | 11 | 18 | 7 | 12 | 203
Kalligraphie | 32 | 34 | 44 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153
Gesang | 3 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 56
Freihandzeichnen: I. Abth. | 3 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17
II. Abth. | — | — | — | — | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30
Stenographie: I. Abth. | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | — | — | 26
II. Abth. | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 16 | 1 | — | — | 21
Turnen: 1. Abth. | 21 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

věta pokračuje na dalším listu ⟶

list 68 z 74
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.