---
*) Ti, kdo jsou označeni hvězdičkou, byli prohlášeni za „zralé s vyznamenáním".
Häusler Wenzel | Kgl. Weinberge | Böhmen | 28/9 1874 | 8 | reif | Militär
12 | Heller Max | Liboch | Böhmen | 21/3 1875 | 8 | reif | Landw.
13 | Heller Victor | Wien | Nieder-Österreich | 19/1 1871 | 12 | reif | Jus
14 | Jakerle Friedrich | Hoch-Aujezd | Böhmen | 18/3 1876 | 8 | reif | Medicin
15 | Kaminski Hugo | Borau | Böhmen | 10/7 1876 | 8 | reif | Medicin
16 | Kapper Erwin | Prag | Böhmen | 20/6 1874 | 8 | reif | Chemie
17 | Kerschbaum Gustav | Prag | Böhmen | 6/2 1875 | 9 | reif | Jus
18 | Klein Edgar | Reichenberg | Böhmen | 17/1 1876 | 8 | reif | Jus
19 | Kraus Rudolf | Slap | Böhmen | 7/3 1876 | 8 | reif | Jus
20 | Lederer Max | Prag | Böhmen | 15/11 1874 | 8 | reif | Jus
21 | Löwy Max | Hohendorf | Böhmen | 6/1 1875 | 8 | reif | Medicin
22 | Netolitzky Friedrich | Zwickau | Böhmen | 1/10 1875 | 8 | reif | Medicin
23 | Nosofsky Karl | Prag | Böhmen | 16/7 1875 | 8 | reif | Theologie
24 | Oberdorffer Leonhard | Prag | Böhmen | 8/3 1875 | 8 | reif | Philosoph.
25 | Petrak Franz | Prag | Böhmen | 27/1 1874 | 8 | reif | Jus
26 | Pollak Max | Karolinenthal | Böhmen | 5/6 1875 | 8 | reif | Jus
27 | Seger Emil | Turnau | Böhmen | 20/3 1873 | 8 | reif | Medicin
28 | Selig Otto | Prag | Böhmen | 19/7 1875 | 8 | reif | Medicin
29 | Spiegel Siegfried | Prag | Böhmen | 19/11 1874 | 8 | reif | Medicin
30 | Spirk Alexander | Karolinenthal | Böhmen | 24/7 1874 | 8 | reif | Militär
31 | Steiner Walther | Wien | Nieder-Österreich | 23/4 1872 | 10 | reif | Jus
32 | Trager Isidor | Karolinenthal | Böhmen | 17/6 1875 | 8 | reif | Jus
33 | Brosche Friedrich | Prag | Böhmen | 19/11 1874 | 8 | reif | Technik
34 | Czartoryski Prinz Adam | Paris | Frankreich | 5/11 1872 | 8 | reif | Jus
35 | Esterházy Graf Ludwig | Parsch | Salzburg | 21/3 1872 | 8 | reif | Jus
36 | von Latscher Johann | Podgorze | Galizien | 24/10 1874 | 8 | reif | Jus
37 | Waldstein Graf Eugen | Wien | Nieder-Österreich | 22/7 1873 | 8 | reif | Jus
38 | Liebig Freiherr von Johann | Reichenberg | Böhmen | 25/10 1868 | 8 | reif | Jus
39 | Weeber Robert | Bodenbach | Böhmen | 23/6 1872 | 10 | reif | —
---
*) Die mit einem Sternchen Bezeichneten wurden als „reif mit Auszeichnung“ erklärt.
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.
