1894. | Stand am Schlusse des Jahres 1894.
Lehrerbibliothek. | |
Gesammtnummern | 25 | 2524
in Bänden | 38 | 5810
in Heften | 42 | 1954
in Programmen | 471 | 11294
Schülerbibliothek: | |
Gesammtnummern | 50 | 1530
in Bänden | 58 | 2158
in Heften (durch Einbinden um 10 vermindert) | | 21
Physikalische Apparate | 8 | 535
Chemische ( Apparate | — | —
Chemische ( Präparate | 91 | 91
Zoologische Sammlung: | |
Wirbelthiere | — | 492
Andere Thiere | 1 | 2128
Sonstige zoologische Gegenstände | 2 | 360
Botanische Sammlung: | |
Herbariumblätter | — | 4436
Sonstige botanische Gegenstände | 4 | 283
Mineralogische Sammlung: | |
Naturstücke | 8 | 2732
Krystallmodelle | — | 336
Apparate | — | 36
Naturgeschichtliche Abbildungen | — | 4147
| Zuwachs 1894. | Stand am Schlusse des Jahres 1894.
Geographisch-geschichtliche Sammlung:
Wandkarten | 6 | 113
Specialkarte von Österreich-Ungarn | 25 | 63
Bilder | 22 | 1253
Atlanten | — | 12
Globen | — | 3
Tellurium | — | 1
Reliefkarten | — | 6
Photographien | 36 | 208
Stereoskopbilder | 61 | 107
Münzen | — | 289
Gesang:
I. Gesangabtheilung | 2 | 119 Bde. u. Hefte.
II. Instrumentalabtheilung | — | 22 Stücke.
VIII. Maturitätsprüfungen am Schlusse des Schuljahres 1892—1893 und am Anfange 1893—1894
VIII. a) Maturitätsprüfungen am Schlusse des Schuljahres 1892—1893 und am Anfange 1893—1894.
Vom 8.—15. Juli 1893 unterzogen sich unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors Wenzel Kloucek von 32 öffentlichen Schülern 31, 5 Privatisten und 1 Externer der mündlichen Maturitätsprüfung, wobei 6 reif mit Auszeichnung, 28 einfach reif erklärt wurden, 3 eine Wiederholungsprüfung aus je einem Gegenstande bewilligt erhielten.
Am 29. September legten unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspectors Wenzel Kloucek die erwähnten 3 Abiturienten aus je einem Gegenstande die Wiederholungsprüfung und 2 andere aus allen Gegenständen die Maturitätsprüfung ab, wobei alle für reif erklärt wurden.
Namen-Verzeichnis der approbierten Abiturienten.
Post-Nr. | Namen der approbierten Abiturienten: | Geburtsort: | Vaterland: | Lebensalter: | Dauer d. Gymn.-Stud. in Jahren: | Grad der Reife: | Gewählter Beruf:
1 | Arnstein Robert | Prag | Böhmen | 1/9 1875 | 8 | reif | Medicin
2 | Bergmann Karl | Nimburg | Böhmen | 8/10 1874 | 9 | reif | Medicin
3 | Bloch Reinhold | Prag | Böhmen | 11/7 1874 | 9 | reif | Handel
4 | Blümel Johann | Přibram | Böhmen | 28/3 1875 | 8 | reif | Jus
5 | Brill Otto | Libochowitz | Böhmen | 11/1 1875 | 8 | reif | Jus
6 | Demele Ferdinand | Prag | Böhmen | 22/11 1874 | 8 | reif | Jus
7 | Durst Felix | Prag | Böhmen | 25/2 1875 | 8 | reif | Jus
Post-Nr. | Namen der approbierten Abiturienten | Geburtsort: | Vaterland: | Lebensalter: | Dauer d. Gymn. Stud. in Jahren: | Grad der Reife: | Gewählter Beruf:
8 | Fischek Heinrich | Alt-Benátek | Böhmen | 11/6 1874 | 9 | reif | Technik
9 | Fischek Johann | Alt-Benátek | Böhmen | 18/8 1875 | 9 | reif | Technik
10 | Grünbaum Eugen | Prag | Böhmen | 29/3 1876 | 8 | reif | Jus
11 |
věta pokračuje na dalším listu ⟶
Rozdělení textu na listy je odhad — text může o odstavec přetéct na sousední list. Původní znění vlevo je vždy přesné.
Klikni na větu a ukáže se, kde na skenu stojí. Zvýrazňují se celé řádky, ne přesná slova — místo je tedy přibližné.
